| ARGUINEGUIN | ANFI DEL MAR | ANFI DEL MAR | PUERTO RICO | PUERTO RICO | PUERTO MOGAN |
| ANFI DEL MAR | PUERTO RICO | ARGUINEGUIN | ANFI DEL MAR | PUERTO MOGAN | PUERTO RICO |
| PUERTO RICO | PUERTO MOGAN | ARGUINEGUIN | ANFI DEL MAR | ||
| PUERTO MOGAN | ARGUINEGUIN | ||||
| 10.15 | 10.30 | 09.45 | 09.30 | 10.00 | 10.45 |
| 11.15 | 11.30 | 10.45 | 10.30 | 11.00 | 11.45 |
| 12.15 | 12.30 | 11.45 | 11.30 | 12.00 | 12.45 |
| 13.15 | 13.30 | 12.45 | 12.30 | 13.00 | 13.45 |
| 14.15 | 14.30 | 13.45 | 13.30 | 14.00 | 14.45 |
| 15.15 | 15.30 | 14.45 | 14.30 | 15.00 | 15.45 |
| 16.15 | 16.30 | 15.45 | 15.30 | 16.00 | 16.45 |
| 17.00 | 17.10 | 16.45 | 16.30 | 17.00 | 17.45 |
| O | = | ONLY TUESDAYS | O | = | END STOP IS PUERTO RICO | O | = | 1ST DEP. 09.30 FRIDAYS (MARKET) |
"Visitamos regularmente Gran Canaria y hemos usado por muchos años Lineas..."





























